An assortment of plain, filled and chocolate coated biscuits. 11 Varieties, typically 36 biscuits
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 1983kJ | 161kJ | 2% |
| 472kcal | 38kcal | 2% | |
| Fat | 19.3g | 1.6g | 2% |
| Saturates | 9.1g | 0.7g | 4% |
| Mono-unsaturates | 7.0g | 0.6g | - |
| Polyunsaturates | 2.4g | 0.2g | - |
| Carbohydrate | 68.6g | 5.6g | 2% |
| Sugars | 23.0g | 1.9g | 2% |
| Starch | 43.0g | 3.5g | - |
| Fibre | 1.1g | <0.5g | - |
| Protein | 5.5g | <0.5g | 1% |
| Salt | 0.74g | 0.06g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2050kJ | 270kJ | 3% |
| 489kcal | 64kcal | 3% | |
| Fat | 21.3g | 2.8g | 4% |
| Saturates | 10.8g | 1.4g | 7% |
| Mono-unsaturates | 7.5g | 1.0g | - |
| Polyunsaturates | 2.1g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 66.0g | 8.7g | 3% |
| Sugars | 25.9g | 3.4g | 4% |
| Starch | 40.1g | 5.3g | - |
| Fibre | 2.4g | <0.5g | - |
| Protein | 7.0g | 0.9g | 2% |
| Salt | 1.00g | 0.13g | 2% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2066kJ | 291kJ | 3% |
| 493kcal | 69kcal | 3% | |
| Fat | 22.3g | 3.1g | 4% |
| Saturates | 13.2g | 1.9g | 10% |
| Mono-unsaturates | 6.3g | 0.9g | - |
| Polyunsaturates | 1.9g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 67.2g | 9.5g | 4% |
| Sugars | 29.8g | 4.2g | 5% |
| Starch | 37.4g | 5.3g | - |
| Fibre | 1.7g | <0.5g | - |
| Protein | 4.9g | 0.7g | 1% |
| Salt | 0.20g | 0.03g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2048kJ | 244kJ | 3% |
| 488kcal | 58kcal | 3% | |
| Fat | 21.3g | 2.5g | 4% |
| Saturates | 13.2g | 1.6g | 8% |
| Mono-unsaturates | 5.6g | 0.7g | - |
| Polyunsaturates | 1.5g | 0.2g | - |
| Carbohydrate | 68.3g | 8.1g | 3% |
| Sugars | 31.0g | 3.7g | 4% |
| Starch | 37.3g | 4.4g | - |
| Fibre | 1.4g | <0.5g | - |
| Protein | 5.2g | 0.6g | 1% |
| Salt | 0.41g | 0.05g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2056kJ | 212kJ | 3% |
| 491kcal | 51kcal | 3% | |
| Fat | 22.7g | 2.3g | 3% |
| Saturates | 10.6g | 1.1g | 6% |
| Mono-unsaturates | 8.4g | 0.9g | - |
| Polyunsaturates | 2.6g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 64.9g | 6.7g | 3% |
| Sugars | 17.1g | 1.8g | 2% |
| Starch | 47.8g | 4.9g | - |
| Fibre | 1.6g | <0.5g | - |
| Protein | 5.9g | 0.6g | 1% |
| Salt | 0.70g | 0.07g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2055kJ | 171kJ | 2% |
| 490kcal | 41kcal | 2% | |
| Fat | 21.8g | 1.8g | 3% |
| Saturates | 11.3g | 0.9g | 5% |
| Mono-unsaturates | 7.3g | 0.6g | - |
| Polyunsaturates | 2.2g | 0.2g | - |
| Carbohydrate | 65.8g | 5.5g | 2% |
| Sugars | 19.7g | 1.6g | 2% |
| Starch | 46.1g | 3.8g | - |
| Fibre | 2.3g | <0.5g | - |
| Protein | 6.6g | 0.5g | 1% |
| Salt | 0.79g | 0.07g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2087kJ | 261kJ | 3% |
| 498kcal | 62kcal | 3% | |
| Fat | 23.8g | 3.0g | 4% |
| Saturates | 12.8g | 1.6g | 8% |
| Mono-unsaturates | 7.3g | 0.9g | - |
| Polyunsaturates | 2.5g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 64.6g | 8.1g | 3% |
| Sugars | 31.3g | 3.9g | 4% |
| Starch | 33.3g | 4.2g | - |
| Fibre | 2.4g | <0.5g | - |
| Protein | 5.3g | 0.7g | 1% |
| Salt | 0.88g | 0.11g | 2% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2005kJ | 287kJ | 3% |
| 478kcal | 69kcal | 3% | |
| Fat | 20.3g | 2.9g | 4% |
| Saturates | 12.2g | 1.7g | 9% |
| Mono-unsaturates | 5.7g | 0.8g | - |
| Polyunsaturates | 1.5g | 0.2g | - |
| Carbohydrate | 66.5g | 9.5g | 4% |
| Sugars | 28.8g | 4.1g | 5% |
| Starch | 37.7g | 5.4g | - |
| Fibre | 3.0g | <0.5g | - |
| Protein | 5.8g | 0.8g | 2% |
| Salt | 0.27g | 0.04g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 1978kJ | 254kJ | 3% |
| 471kcal | 61kcal | 3% | |
| Fat | 19.0g | 2.4g | 3% |
| Saturates | 9.2g | 1.2g | 6% |
| Mono-unsaturates | 7.0g | 0.9g | - |
| Polyunsaturates | 2.0g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 68.3g | 8.8g | 3% |
| Sugars | 24.9g | 3.2g | 4% |
| Starch | 43.4g | 5.6g | - |
| Fibre | 1.6g | <0.5g | - |
| Protein | 5.9g | 0.8g | 2% |
| Salt | 0.61g | 0.08g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2058kJ | 274kJ | 3% |
| 491kcal | 65kcal | 3% | |
| Fat | 21.3g | 2.8g | 4% |
| Saturates | 11.6g | 1.5g | 8% |
| Mono-unsaturates | 6.4g | 0.9g | - |
| Polyunsaturates | 2.2g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 67.7g | 9.0g | 3% |
| Sugars | 35.6g | 4.7g | 5% |
| Starch | 31.7g | 4.2g | - |
| Fibre | 3.6g | <0.5g | - |
| Protein | 5.3g | 0.7g | 1% |
| Salt | 0.81g | 0.11g | 2% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
| Typical values | per 100g | per biscuit | % based on RI for Average Adult |
|---|---|---|---|
| Energy | 2144kJ | 317kJ | 4% |
| 512kcal | 76kcal | 4% | |
| Fat | 24.6g | 3.6g | 5% |
| Saturates | 12.4g | 1.8g | 9% |
| Mono-unsaturates | 8.8g | 1.3g | - |
| Polyunsaturates | 2.3g | 0.3g | - |
| Carbohydrate | 65.2g | 9.6g | 4% |
| Sugars | 23.7g | 3.5g | 4% |
| Starch | 41.5g | 6.1g | - |
| Fibre | 2.8g | <0.5g | - |
| Protein | 6.0g | 0.9g | 2% |
| Salt | 0.83g | 0.12g | 2% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains approx. 36 servings
INGREDIENTS: Fortified Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Folic Acid, Iron, Niacin, Thiamin), Sugar, Palm Oil, Oats, Currants (2%), Dark Chocolate (1.5%) (Sugar, Cocoa Mass, Cocoa Butter, Butteroil (Cows' Milk), Emulsifier: Soya Lecithin; Flavourings), Wholemeal Wheat Flour, Milk Chocolate (1.5%) (Sugar, Cocoa Butter, Skimmed Cows' Milk Powder, Cocoa Mass, Whey Powder (Cows' Milk), Butteroil (Cows' Milk), Shea Oil, Emulsifier: Soya Lecithin; Palm Fat, Flavourings), Raspberry Jam (1.5%) (Glucose-Fructose Syrup, Raspberries, Sugar, Gelling Agent: Pectin; Acidity Regulator: Trisodium Citrate; Acid: Citric Acid; Flavourings), Glucose Syrup, Dextrose, Fat Reduced Cocoa Powder, Wheat Starch, Whey Powder (Cows' Milk), Raising Agents: Sodium Carbonates, Ammonium Carbonates, Diphosphates; Oat Flour, Lactose (Cows' Milk), Partially Inverted Sugar Syrup, Salt, Desiccated Coconut (0.5%), Partially Inverted Refiners Syrup, Flavourings, Barley Malt Extract, Colours: Curcumin, Mixed Carotenes; Caramelised Sugar Syrup.
Milk Chocolate contains: Cocoa Solids 25% minimum, Milk Solids 14% minimum.
Dark Chocolate contains: Cocoa Solids 35% minimum.
Allergy advice
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. Also, not suitable for customers with an allergy to sesame or egg due to manufacturing methods.
Packed in United Kingdom
400g
For best before date: see front of pack Store in a cool, dry place Once opened, store in an airtight container for best quality.
Film: Recycle with bags at large supermarket, Don't recycle at home
Tray: Recycle
We are happy to replace this item if it is not satisfactory
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Charterhouse Street, London, EC1M 6HA
Customer services 0800 636262
Item code: 8209756
DisclaimerThe above details have been prepared to help you select suitable products. Products and their ingredients are liable to change.
You should always read the label before consuming or using the product and never rely solely on the information presented here.
If you require specific advice on any Sainsbury's branded product, please contact our Customer Careline on 0800 636262. For all other products, please contact the manufacturer, whose details will appear on the packaging or label. Sainsbury's is therefore unable to accept liability for any incorrect information.
You should also note that the picture / images show only our serving suggestions of how to serve or prepare your food – all accessories and additional items and/or ingredients pictured with the product you are purchasing are not included.
This information is supplied for your personal use only. It may not be reproduced in any way without the prior consent of Sainsbury's Supermarkets Ltd and due acknowledgement